Расценки по отделке помещений
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
ПОЛЫ | |||
1 | Устройство черновых полов с антисептированием | м2 | 207 |
2 | Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя горизонтальной | м2 | 175-220 |
3 | Устройство наливного пола из самовыравнивающейся смеси | м2 | 166 |
4 | Цементная стяжка выравнивающая | м2 | 287 |
5 | Армированная цементная стяжка т.60-80мм | м2 | 352 |
6 | Устройство ж/бет. пола т. 100мм с укладкой арматур. сетки | м2 | 449 |
7 | Устройство ж/бет. пола т. 150мм с укладкой арматур. сетки | м2 | 497 |
8 | Устройство звукоизоляции пола т.50мм | м2 | 68,75 |
9 | Устройство полов из керамической плитки | м2 | 1062,6 |
10 |
| ||
11 | Устройство покрытия из фанеры на саморезах в 1 слой | м2 | 331,2 |
12 | Устройство покрытий из досок паркетных | м2 | 365,7 |
13 | Устройство покрытий из ламината | м2 | 276 |
14 | Настилка покрытий из линолеума | м2 | 179,4 |
15 | Устройство покрытий из ковролина | м2 | 179,4 |
16 | Циклёвка досчатого пола перед окраской | м2 | 227,7 |
17 | Окраска деревянных полов лаком паркетным за 3 раза со шлифовкой | м2 | 227,7 |
18 | Укладка лаг под дощатый пол | м2 | 248,4 |
19 | Устройство дощатых покрытий пола т.36мм | м2 | 469,2 |
20 | Устройство плинтусов деревянных с окраской | мп | 151,8 |
21 | Устройство плинтусов пластиковых | мп | 91,1 |
ПОТОЛКИ | |||
22 | Высококачественная окраска потолков с подготовкой (со шпаклевкой за 1 раз по сетке, шпаклевкой Ветонит за 3 раза, грунтовкой 4 слоя) | м2 | 670,68 |
23 | Перетирка бетонной поверхности потолков | м2 | 117,3 |
24 | Облицовка потолков г/картон. по металлическому каркасу в 1 слой | м2 | 552 |
25 | Монтаж потолка Армстронг | м2 | 220,8 |
26 | Устройство реечного потолка | м2 | 331,2 |
27 | Подшивка деревянных потолков вагонкой под раскладки | м2 | 469,2 |
СТЕНЫ | |||
28 | Устройство каркасно-обшивных перегородок на металлическом каркасе со з/изоляцией т. 50 мм | м2 | 455,4 |
29 | Высококачественная штукатурка стен внутренняя цементно-известковым раствором (без сетки/по сетке) | м2 | 414/552 |
30 | Обшивка вагонкой т. 12 мм стен под раскладки | м2 | 469,2 |
31 | Окраска лаком по деревянной поверхности стен из вагонки за 3 раза со шлифовкой | м2 | 227,7 |
32 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 1380 |
33 | Высококачественная окраска стен | м2 | 151,8 |
|
Примечание: расценки не учитывают стоимость материалов, расходных материалов, механизмов, транспортных расходов, снабженческих расходов, временных зданий и сооружений.