Стоимость строительства загородного дома под ключ
Строительство домов и коттеджей наши цены
Стоимость строительства дома складывается из калькуляционной стоимости материалов, зарплаты рабочих и прораба, плановых и транспортных расходов. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади под ключ:
Каменный/кирпичный дом - от 17000 рублей за кв.м,
Дом из бруса - от 10000 рублей за кв.м.
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА | |||
1. | Устройство буронабивных свай 250~200мм (с земляными работами),м3 | 4875~6988 | руб. |
2. | Устройство монолитного ж/бетонного ростверка шириной 500мм, м3 | 2625 | руб. |
Устройство монолитного ж/бетонного ростверка шириной 400мм, м3 | 3000 | руб. | |
Устройство монолитного ж/бетонного ростверка шириной 300мм, м3 | 4375 | руб. | |
Устройство монолитного ж/бетонного ростверка шириной 200мм, м3 | 4813 | руб. | |
3. | Устройство монолитного ж/бетонного фундамента шириной 600мм, м3 | 3188 | руб. |
Устройство монолитного ж/бетонного фундамента шириной 500мм, м3 | 4000 | руб. | |
Устройство монолитного ж/бетонного фундамента шириной 400~200мм, м3 | 5000~9250 | руб. | |
4. | Устройство сборного ж/бетонного фундамента, шт | 687,5 | руб. |
|
|
| |
|
| ||
|
|
| |
УСТРОЙСТВО СТЕН | |||
1. | Кладка стен трехслойная т.640мм с облицовкой, гибкие связи~колодцевая, м3 | 2958~3270 | руб. |
Кладка стен трехслойная т.640мм под штукатурку, гибкие связи~колодцевая, м3 | 2008 | руб. | |
Кладка стен трехслойная т.510мм с облицовкой, гибкие связи~колодцевая, м3 | 3137~3529 | руб. | |
Кладка стен трехслойная т.510мм под штукатурку, гибкие связи~колодцевая, м3 | 1946 | руб. | |
2. | Кирпичная кладка стен рядовая внутренняя - наружнаям3 | 1813-2250 | руб. |
3. | Кирпичная кладка перегородок,м2 | 412,5 | руб. |
4. | Сборка стен из бруса 150*150мм, м3 | 5000-5750 | руб. |
5. | Сборка стен из ОЦБ диам.240мм, м3 | 5750-6625 | руб. |
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ | |||
1. | Монтаж сборного ж/бетонного перекрытия, м2 | 687,5 | руб. |
2. | Устройство монолитных участков в перекрытии 200~100мм, м3 | 6500 | руб. |
3. | Устройство деревянных балок перекрытия, м2 | 165 | руб. |
УСТРОЙСТВО КРЫШИ | |||
1. | Устройство стропильной системы, м2 | 412 | руб. |
2. | Подшивка карнизов и лобовой доски, вагонкой~софитом, м2 | 375 | руб. |
3. | Устройство обрешетки двухслойной с укладкой г/изоляции, под м/черепицу~под Катепал с осб, м2 | 151,25~261,25 | руб. |
4. | Устройство покрытия кровли из металлочерепицы, м2 | 400 | руб. |
5. | Устройство покрытия кровли мягкой черепицей, м2 | 400 | руб. |
Примечание: расценки не учитывают стоимость материалов, расходных материалов, механизмов, транспортных расходов, снабженческих расходов, временных зданий и сооружений.